• YARIM ALTIN
    7.910,00
    % 0,31
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3378
    % -0,16
  • € EURO
    34,8524
    % 0,08
  • £ POUND
    40,6827
    % 0,06
  • ¥ YUAN
    4,4686
    % -0,11
  • РУБ RUBLE
    0,3525
    % 0,91
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.276,88
    % 0,67

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.858,51 1.15 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.408,69 0.25 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.249,35 0.86 18:10
BIST 100 10.177,34 0.67 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.180,35 0.67 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.178,27 0.67 18:10
BIST 100-30 18.664,45 1.01 18:10
BIST 30 11.038,23 0.53 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.275,97 0.54 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.039,93 0.53 18:10
BIST 50 8.985,61 0.63 18:10
50-30 8.807,35 1.29 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.683,06 1.15 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.804,02 1.29 18:10
500 11.682,13 0.67 18:10
ADANA 79.766,50 4.99 18:10
ALTIN TAHVILI 5.279,68 -0.5 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.377,89 -0.35 18:05
ANA 31.986,04 0.75 18:10
ANKARA 17.772,52 0.86 18:10
ANTALYA 13.760,27 1.42 18:10
ARACI KURUMLAR 43.263,14 0.35 18:10
AYDIN 5.451,90 -0.73 18:10
BALIKESIR 9.811,52 3.48 18:10
BANKA 13.234,82 1.23 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.009,21 -0.07 18:10
BILISIM 6.226,04 0.45 18:10
BURSA 19.326,70 -2.12 18:10
DENIZLI 9.459,37 -0.42 18:10
ELEKTRIK 608,73 0.19 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.030,51 2.15 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.898,66 0.75 18:10
GERI ALIM 9.635,16 0.21 18:10
GIDA ICECEK 11.977,70 1.63 18:10
HALKA ARZ 105.554,08 0.55 18:10
HIZMETLER 9.308,20 1.28 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.580,45 -0.18 18:10
ILETISIM 2.044,18 1.32 18:10
INSAAT 10.206,12 0.91 18:10
ISTANBUL 13.271,65 0.33 18:10
IZMIR 16.891,59 0.24 18:10
KATILIM 100 9.573,19 1.04 18:10
KATILIM 30 10.008,56 1.13 18:10
KATILIM 50 10.062,51 1.07 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.678,33 1.19 18:10
KATILIM TEMETTU 10.836,15 0.99 18:10
KATILIM TUM 10.061,90 0.87 18:10
KAYSERI 37.769,38 1.54 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.543,92 0.28 18:10
KOBI SANAYI 30.937,28 0.89 18:10
KOCAELI 31.445,58 -0.7 18:10
KONYA 12.942,24 0.54 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.537,23 0.03 18:10
LIKIT BANKA 11.707,70 0.98 18:10
MADENCILIK 6.598,52 -0.89 18:10
MALI 11.317,11 0.44 18:10
MANISA 4.840,29 5.37 18:10
MENKUL KIYM YO 4.676,37 1.73 18:10
METAL ANA 17.060,84 0.25 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.911,45 0.12 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.115,92 1.53 18:10
SIGORTA 51.504,61 -0.97 18:10
SINAI 14.929,80 0.41 18:10
SPOR 4.033,94 -3.75 18:10
SURDURULEBILIRLIK 13.605,99 0.63 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.844,29 0.82 18:10
TAS TOPRAK 13.034,61 0.12 18:10
TEKIRDAG 45.922,70 2.47 18:10
TEKNOLOJI 14.456,44 0.37 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.680,69 0.45 18:10
TEKSTIL DERI 4.339,07 1.47 18:10
TEMETTU 10.591,53 0.71 18:10
TEMETTU 25 13.590,09 0.82 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.563,80 0.73 18:10
TICARET 21.747,38 2.99 18:10
TUM 11.746,24 0.67 18:10
TUM-100 35.861,26 0.69 18:10
TURIZM 1.398,07 0.15 18:10
ULASTIRMA 35.719,15 0.14 18:10
YILDIZ 10.952,76 0.65 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.911,99 0.67 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.952,70 -0.13 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.471,24 0.56 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.033,00 0.91 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 194,05 1.4 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.232,71 1.11 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.174,88 1.1 18:10