• YARIM ALTIN
    7.913,00
    % 0,37
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3400
    % -0,07
  • € EURO
    34,8790
    % 0,06
  • £ POUND
    40,6534
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    4,4686
    % -0,11
  • РУБ RUBLE
    0,3530
    % 1,04
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.276,88
    % 0,67

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,32 0,00 57.313.485,44 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,00 -1,57 49.138.440,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 743,00 -0,27 294.092.081,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,35 0,86 143.906.164,21 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,00 -0,48 85.943.203,34 18:10
AEFES ANADOLU EFES 193,50 4,09 388.681.266,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,87 -1,39 117.199.783,72 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 86,70 0,70 30.173.532,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 331,75 -0,15 159.606.237,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,98 0,69 475.707.686,80 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,83 6,85 97.566.827,97 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,60 -0,73 110.260.366,67 18:10
AKBNK AKBANK 60,05 3,27 4.680.297.354,70 18:10
AKCNS AKCANSA 154,30 0,06 137.888.322,80 18:10
AKENR AK ENERJI 17,76 -7,64 282.855.150,82 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,32 0,43 169.376.810,22 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,98 -1,59 1.098.678.936,50 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,43 1,36 252.835.595,06 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 359,25 -5,58 58.436.781,00 18:10
AKSA AKSA 120,00 0,33 445.719.038,80 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,54 -0,50 199.667.013,28 18:10
AKSGY AKIS GMYO 19,54 5,62 215.918.073,63 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,12 -0,66 26.235.839,90 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,03 5,52 128.359.088,95 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 117,60 -1,18 1.012.817.113,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,10 1,59 126.740.028,32 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.472,00 3,95 170.480.207,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,60 -1,60 69.417.164,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 95,20 1,66 582.509.262,45 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 45,72 -2,14 115.673.567,62 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 29,06 -2,15 28.887.439,74 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 38,48 -5,92 93.488.835,24 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,90 2,33 36.043.845,01 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,71 0,41 613.761.108,39 18:10
ALVES ALVES KABLO 57,95 -2,19 394.432.218,95 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 23,38 9,97 144.867.717,12 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,21 5,34 55.629.423,65 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 60,50 -0,90 137.606.015,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,50 -2,21 349.239.150,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,90 2,98 494.165.495,05 18:10
ARCLK ARCELIK 173,50 -1,76 1.961.964.372,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,14 0,87 161.260.673,50 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 58,50 7,54 116.442.742,20 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,10 -2,27 89.810.463,73 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 56,20 2,18 92.672.431,80 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 47,80 2,88 54.722.138,34 18:10
ASELS ASELSAN 62,20 0,16 3.011.680.982,85 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,72 1,45 101.042.308,32 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 104,10 3,79 3.189.413.916,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 114,50 -2,05 302.589.389,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,64 -1,41 5.369.373,28 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,18 0,38 58.371.030,06 18:10
ATATP ATP YAZILIM 144,10 -0,07 164.867.382,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 155,20 2,11 13.023.699,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,19 -0,80 15.001.337,27 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,65 8,77 5.142.395,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 0,56 2.860.042,98 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,24 -0,83 51.058.651,12 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,75 3,31 70.411.117,55 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,42 -0,05 194.607.803,42 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,60 -0,37 14.796.422,78 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 734,00 0,75 73.146.383,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 29,50 -1,34 61.238.964,68 18:10
AYEN AYEN ENERJI 33,58 2,38 143.413.316,42 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 51,10 9,94 5.751.612,02 18:10
AYGAZ AYGAZ 196,80 1,71 144.368.042,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 109,90 3,88 164.720.081,90 18:10
BAGFS BAGFAS 26,30 7,08 90.236.977,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 56,60 6,49 30.260.826,15 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 30,54 9,94 5.630.821,10 18:10
BANVT BANVIT 198,00 7,26 207.021.951,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,34 1,40 55.366.849,26 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,40 0,00 2.210.047,60 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,20 -0,19 39.059.518,78 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 71,35 -3,65 434.982.539,00 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,33 1,14 61.653.835,81 18:10
BERA BERA HOLDING 19,32 -1,08 389.924.289,67 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,90 0,70 30.615.969,52 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.009,00 -0,20 132.924.921,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,10 0,92 124.546.985,04 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,60 1,82 43.450.302,92 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 417,25 3,34 1.701.905.682,25 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 505,50 0,00 534.767.646,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,12 4,85 157.374.152,68 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,66 0,86 37.601.881,74 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 38,56 -9,99 39.950.897,76 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,98 1,76 94.057.496,32 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,32 0,75 13.698.712,14 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,96 0,25 49.645.831,34 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,30 0,16 36.410.537,40 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,52 -1,13 205.269.377,10 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,96 3,25 101.249.673,68 18:10
BORSK BOR SEKER 35,38 2,85 343.635.634,04 18:10
BOSSA BOSSA 13,90 6,68 202.649.569,64 18:10
BRISA BRISA 126,60 -0,08 74.974.193,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,19 -1,75 4.808.300,99 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,04 -2,36 39.352.346,52 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,30 -9,96 17.985.297,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 23,18 -0,09 198.499.696,48 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,06 6,81 3.090.276,39 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 620,00 0,49 513.784.458,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.175,00 -1,01 207.261.012,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,70 1,37 61.033.542,06 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 137,50 1,10 265.189.807,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,87 0,11 136.650.034,47 18:10
BURCE BURCELIK 295,00 -2,64 223.506.716,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 165,00 -2,19 76.194.757,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,20 9,98 484.732.964,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,74 -0,87 38.197.134,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 18,72 1,46 498.375.625,44 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,65 3,14 7.426.507,65 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 57,50 1,23 139.015.923,10 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 711,50 -0,21 253.655.119,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 33,18 -0,48 9.213.914,72 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,22 0,31 89.584.041,27 18:10
CEMTS CEMTAS 11,00 -1,26 94.072.335,48 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,45 2,05 19.915.003,25 18:10
CIMSA CIMSA 32,42 0,12 308.594.982,44 18:10
CLEBI CELEBI 1.846,00 2,90 334.189.946,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.940,00 -1,75 146.587.382,50 18:10
CMENT CIMENTAS 494,50 -2,75 7.210.029,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,56 -1,05 478.121.359,10 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 144,00 -2,51 32.820.336,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,97 -9,94 313.946.572,31 18:10
CRFSA CARREFOURSA 142,30 1,64 76.962.478,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,44 3,93 43.734.983,84 18:10
CVKMD CVK MADEN 472,50 -1,15 572.798.330,00 18:10
CWENE CW ENERJI 306,00 0,08 493.472.030,50 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,39 0,00 14.541.301,97 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,80 -3,08 51.168.344,42 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,00 -0,06 97.534.797,66 18:10
DARDL DARDANEL 7,55 -1,95 60.786.690,15 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,99 -1,32 84.733.051,78 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,98 -0,22 81.286.611,98 18:10
DERIM DERIMOD 49,34 -1,08 45.078.547,78 18:10
DESA DESA DERI 29,34 -0,88 38.770.316,02 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,60 0,70 31.346.009,14 18:10
DEVA DEVA HOLDING 76,60 1,32 42.677.770,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,10 0,55 23.779.111,46 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,26 1,21 20.287.431,56 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,61 4,58 106.064.375,32 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,50 5,11 4.767.660,87 18:10
DITAS DITAS DOGAN 20,80 3,69 12.603.518,15 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,09 1,64 68.408.078,38 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,24 -1,09 15.124.372,42 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,04 2,77 37.174.259,02 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 291,50 0,60 855.532.619,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 182,00 9,97 114.337.907,40 18:10
DOCO DO-CO 5.040,00 1,05 43.864.917,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,20 4,15 113.207.615,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,74 3,33 33.875.177,22 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,41 -0,89 502.778.149,31 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,76 -3,31 40.063.917,78 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,35 4,33 21.042.484,29 18:10
DYOBY DYO BOYA 53,05 9,93 89.699.912,21 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,32 8,13 31.250.652,39 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 50,40 2,02 68.868.963,55 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 55,05 3,97 394.497.599,65 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 242,90 2,79 239.550.300,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,78 1,78 51.965.167,32 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,34 -4,81 187.002.834,32 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 16.825,00 -3,03 532.846.877,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 21,90 -0,45 39.960.224,46 18:10
EGGUB EGE GUBRE 47,30 1,20 18.069.481,74 18:10
EGPRO EGE PROFIL 206,80 0,39 52.357.534,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 4,03 0,50 28.944.473,06 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,34 2,68 2.440.669.336,10 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 87,80 9,89 8.062.587,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 50,85 5,94 337.971.693,68 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 61,40 0,00 48.472.816,90 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,24 -0,36 59.035.745,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,63 1,03 104.326.672,58 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 417,25 -1,36 12.642.489,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 171,50 1,36 209.471.893,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,90 -1,14 327.461.033,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 38,14 -1,19 536.908.361,66 18:10
ENSRI ENSARI DERI 27,16 1,34 40.895.402,86 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,11 -2,26 874.018.685,87 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,35 3,52 89.038.582,32 18:10
ERBOS ERBOSAN 224,30 -1,28 78.556.915,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 141,00 -0,70 130.069.701,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,18 -0,99 4.202.842.191,90 18:10
ERSU ERSU GIDA 46,50 -0,04 92.458.614,52 18:10
ESCAR ESCAR FILO 290,75 5,25 101.282.636,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 98,20 6,28 116.880.344,70 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,54 0,56 54.151.759,04 18:10
ETILR ETILER GIDA 27,30 2,94 92.675.581,36 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,50 1,85 6.307.729,30 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,18 -0,93 36.156.905,92 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 34,86 9,69 41.553.554,88 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 156,70 -0,89 883.746.250,60 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,20 2,99 410.954.148,02 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 19,00 3,83 18.460.749,19 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,43 1,76 74.840.687,46 18:10
FADE FADE GIDA 18,77 1,13 31.966.433,42 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 88,15 -1,07 200.202.388,00 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,60 2,56 54.872.868,86 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 349,50 -2,10 259.359.829,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 23,84 -3,64 31.025.578,10 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 0,35 67.753.107,71 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,45 2,69 69.092.989,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,41 5,52 78.857.619,03 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.133,00 -0,53 716.594.328,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,42 3,50 59.133.793,72 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 84,95 1,61 1.502.399.606,15 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 176,20 0,40 55.037.503,30 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,04 0,69 15.728.140,20 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,58 -0,07 27.513.575,26 18:10
GENIL GEN ILAC 58,20 4,39 48.087.472,05 18:10
GENTS GENTAS 8,68 -1,25 22.142.933,73 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,32 0,00 174.790.801,98 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 79,40 8,25 921.358.569,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,70 2,05 101.013.563,08 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,82 0,05 13.564.167,08 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,52 -1,70 57.095.799,46 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,77 2,41 25.326.742,41 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,44 -1,25 235.828.915,95 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,87 -0,38 9.832.137,97 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,44 0,74 211.636.972,68 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 513,00 0,49 363.061.658,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 21,90 0,09 23.799.633,10 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,18 -0,47 51.868.221,28 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,80 0,19 68.939.521,67 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 109,00 4,61 135.943.601,80 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 79,55 1,53 55.810.797,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,70 1,81 46.512.721,66 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,70 2,40 208.040.161,34 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,68 0,70 419.857.608,94 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 163,00 2,90 1.668.760.320,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,46 0,55 160.350.591,08 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,46 7,78 60.308.709,24 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,48 -2,25 1.327.068.679,75 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,47 3,48 35.437.458,33 18:10
HATSN HATSAN GEMI 67,00 -0,07 256.947.733,30 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,08 -2,35 54.573.999,12 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 24,44 -0,41 12.351.627,40 18:10
HEKTS HEKTAS 16,08 0,82 1.043.592.449,08 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,84 -2,50 39.687.451,02 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,44 3,93 271.428.826,88 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 78,95 -1,37 10.470.673,75 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 12,00 4,35 61.376.024,88 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,46 1,50 326.609.688,79 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,42 -0,90 19.500.972,46 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,34 0,80 24.841.534,39 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 15,37 -9,85 106.593.567,01 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,70 1,98 4.944.721,11 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,02 0,20 55.045.669,35 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,55 -1,29 12.366.390,47 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,69 -1,47 56.818.425,19 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,23 -2,38 28.611.600,08 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,17 0,00 53.210.136,27 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 0,00 40.659.398,65 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,05 0,66 10.267.131,34 18:10
IMASM IMAS MAKINA 21,10 0,48 182.405.260,74 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,56 1,16 81.462.382,02 18:10
INFO INFO YATIRIM 12,40 3,59 34.059.086,00 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 610,00 2,52 68.006.137,00 18:10
INTEM INTEMA 305,00 6,64 116.302.358,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 51,40 5,33 141.248.187,99 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 322,75 0,23 45.036.851,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,80 -3,24 253.373.399,56 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 165,00 9,85 12.966.307,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 555.002,50 2,78 2.210.007,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,73 0,66 4.551.299.761,19 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,86 -0,99 143.190.081,12 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,50 6,29 331.814.696,09 18:10
ISGSY IS GIRISIM 32,74 2,50 322.859.651,98 18:10
ISGYO IS GMYO 15,92 -0,50 207.201.540,37 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,91 1,60 32.579.545,63 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,70 -0,95 175.927.697,28 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,52 1,68 24.041.462,03 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 11,08 -0,09 40.589.092,65 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 28,22 0,07 159.338.896,06 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 23,88 0,67 75.698.478,18 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,90 0,94 20.963.035,15 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,08 3,32 161.178.238,16 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 301,00 -2,90 268.808.604,50 18:10
KAPLM KAPLAMIN 174,40 0,06 26.501.361,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,16 3,59 101.541.370,94 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,59 0,48 800.230.301,13 18:10
KARTN KARTONSAN 135,30 -2,10 70.690.688,20 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 40,94 3,38 152.130.982,14 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 -0,84 82.930.624,49 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 34,66 0,35 296.670.045,16 18:10
KBORU KUZEY BORU 104,00 2,46 352.473.196,10 18:10
KCAER KOCAER CELIK 61,40 3,63 1.412.910.144,80 18:10
KCHOL KOC HOLDING 232,70 -0,98 2.699.147.735,90 18:10
KENT KENT GIDA 1.476,00 3,87 14.095.061,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,16 -4,00 2.795.550,51 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,90 -0,13 36.625.458,25 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 128,50 -2,58 110.683.098,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 35,08 -0,28 8.780.151,80 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,31 9,91 98.428.100,47 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,02 -1,15 110.780.675,95 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,16 1,40 52.845.907,38 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,68 5,05 138.680.243,34 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 17,30 4,47 8.812.664,09 18:10
KLRHO KILER HOLDING 45,00 -1,53 38.552.286,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 61,90 -0,08 433.564.672,15 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,83 2,25 21.855.976,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 63,80 -1,47 108.985.970,90 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 12,55 6,81 60.885.153,65 18:10
KONKA KONYA KAGIT 56,05 -1,49 74.566.004,25 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 269,00 3,66 2.982.623.948,75 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 12.072,50 2,79 430.145.027,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 45,96 1,37 81.311.273,50 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,40 -1,95 121.268.847,95 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,05 -0,95 358.198.448,15 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,38 -0,76 1.413.977.275,10 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 22,38 1,18 63.136.177,48 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,26 2,21 49.014.381,06 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,10 2,41 1.809.289.545,30 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 24,98 3,48 59.530.736,96 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,50 -2,55 51.315.715,56 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,66 1,68 42.811.786,23 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,00 6,01 140.494.920,87 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,52 -1,84 54.898.734,58 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 28,64 2,65 89.996.297,46 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.100,00 -1,39 15.839.945,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 175,00 -1,13 143.175.771,00 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,85 2,92 89.772.681,45 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,90 -1,37 137.068.929,70 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 46,00 -1,08 4.554.916,96 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,80 -1,19 51.429.315,46 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 24,28 0,00 54.166.800,26 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,76 1,54 48.443.019,70 18:10
LIDER LDR TURIZM 71,00 -0,63 30.587.680,70 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 9,30 4,61 99.382.757,25 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 427,00 0,35 60.329.032,25 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 85,45 5,49 50.520.701,00 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,80 -1,98 375.584.701,24 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 88,10 -0,79 77.053.423,00 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,23 -2,12 80.609.702,69 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 131,90 -0,08 56.652.634,80 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.404,00 4,31 179.512.471,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 98,40 4,18 102.710.550,05 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 22,98 -1,96 224.830.922,98 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 26,40 2,33 13.134.364,92 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 7,14 0,85 31.309.216,47 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,71 -1,42 26.253.281,82 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 19,66 2,50 143.422.673,59 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 90,80 4,61 28.273.343,40 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,21 0,72 42.495.689,59 18:10
MAVI MAVI GIYIM 96,50 1,05 323.958.361,20 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,64 2,64 26.623.783,22 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 8,36 10,00 568.096.287,41 18:10
MEGMT MEGA METAL 45,86 0,57 344.732.315,72 18:10
MEKAG MEKA BETON 62,95 0,56 115.315.239,10 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 14,04 1,15 34.098.485,22 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 13,73 0,37 48.221.949,91 18:10
MERIT MERIT TURIZM 125,80 0,00 38.095.621,40 18:10
MERKO MERKO GIDA 15,50 4,03 54.544.717,25 18:10
METRO METRO HOLDING 3,13 0,97 29.638.051,71 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 15,08 -9,97 175.830.498,33 18:10
MGROS MIGROS TICARET 470,00 5,38 1.523.306.096,00 18:10
